Переводим мили в километры, фарингейты в градусы, галлоны в литры для
автомобилей привезенных из США.
Цены приведены в уе. 1 уе. = 30руб.
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Acura | MDX 2001 | 2 | 200 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Audi | A2 | 1 | 50 |
Audi | A3 | 1 | 50 |
Audi | A4 | 1 | 50 |
Audi | A6 | 1 | 50 |
Audi | A8 | 1 | 50 |
Audi | S6 | 1 | 50 |
Audi | S8 | 1 | 50 |
Audi | Allroad | 1 | 50 |
Audi | TT | 1 | 50 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
BMW | 3/E36 | 1 | 50 |
BMW | 3/E46 | 1 | 50 |
BMW | 5/7 - Е34/Е32 | 1 | 50 |
BMW | 5/7 - Е38/Е39 | 1 | 50 |
BMW | 8 Е31 | 1 | 50 |
BMW | X3 | 1 | 50 |
BMW | Х5 | 1 | 50 |
BMW | Compact | 1 | 50 |
BMW | Z3 | 1 | 50 |
BMW | Z4 | 1 | 50 |
BMW | Z8 E31 | 1 | 50 |
BMW | 1 E87 | 1 | - |
BMW | 3 E90/E91 | 1 | - |
BMW | 5 E60/E61 | 1 | - |
BMW | 6 E63/E64 | 1 | - |
BMW | 7 E65/E66 | 1 | - |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Infiniti | FX-45 | 2 | 200 |
Infiniti | FX-35 | 2 | 200 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Lexus | RX300 | 2 | 200 |
Lexus | RX330 | 2 | 300 |
Lexus | RX400 | 2 | 300 |
Lexus | GS300 | 2 | 300 |
Lexus | GS400 | 2 | 300 |
Lexus | SC300 | 2 | 300 |
Lexus | SC300 до 2001 | 2 | 200 |
Lexus | SC400 до 2001 | 2 | 200 |
Lexus | LX470 до 2003 | 2 | 200 |
Lexus | LX470 до 2006 | 2 | 300 |
Lexus | GX470 | 2 | 700 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Mercedes | C230 | 1 | 50 |
Mercedes | C240 | 1 | 50 |
Mercedes | C32 | 1 | 50 |
Mercedes | C320 | 1 | 50 |
Mercedes | CL500 | 1 | 50 |
Mercedes | CL55 | 1 | 50 |
Mercedes | CL600 | 1 | 50 |
Mercedes | SL65 | 1 | 50 |
Mercedes | CLK320 | 1 | 50 |
Mercedes | CLK500 | 1 | 50 |
Mercedes | CLK55 | 1 | 50 |
Mercedes | E320 | 1 | 50 |
Mercedes | E500 | 1 | 50 |
Mercedes | E55 | 1 | 50 |
Mercedes | G500 | 1 | 50 |
Mercedes | G55 | 1 | 50 |
Mercedes | ML350 | 1 | 50 |
Mercedes | ML500 | 1 | 50 |
Mercedes | S430 | 1 | 50 |
Mercedes | S500 | 1 | 50 |
Mercedes | S55 | 1 | 50 |
Mercedes | S600 | 1 | 50 |
Mercedes | SL500 | 1 | 50 |
Mercedes | SL55 | 1 | 50 |
Mercedes | SL600 | 1 | 50 |
Mercedes | SLK230 | 1 | 50 |
Mercedes | SLK32 | 1 | 50 |
Mercedes | SLK320 | 1 | 50 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Seat | Arosa | 1 | 50 |
Seat | Cordoba | 1 | 50 |
Seat | Ibiza | 1 | 50 |
Seat | Leon | 1 | 50 |
Seat | Toledo | 1 | 50 |
Seat | Alhambra | 1 | 50 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Skoda | Fabia | 1 | 50 |
Skoda | Felicia | 1 | 50 |
Skoda | Oktavia | 1 | 50 |
Skoda | Super B | 1 | 50 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Smart | Pure | 1 | 50 |
Smart | Pulse | 1 | 50 |
Smart | Passion | 1 | 50 |
Smart | Cabrio | 1 | 50 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Subaru | Forester | 1 | 200 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Toyota | Camry до 2002 | 2 | 200 |
Toyota | Corolla до 2002 | 2 | 200 |
Toyota | Land Cruiser 4Raum | 2 | 200 |
Toyota | Sienna до 2006 | 2 | 200 |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ |
ТОЧКИ |
ЦЕНА |
Volkswagen | Bora | 1 | 50 |
Volkswagen | Corrado | 1 | 50 |
Volkswagen | Golf | 1 | 50 |
Volkswagen | Lupo | 1 | 50 |
Volkswagen | Jetta | 1 | 50 |
Volkswagen | Passat | 1 | 50 |
Volkswagen | New Betle | 1 | 50 |
Volkswagen | Phaeton | 1 | 50 |
Volkswagen | Polo | 1 | 50 |
Volkswagen | Sharan | 1 | 50 |
Volkswagen | EvroVan | 1 | 50 |
Volkswagen | T | 1 | 50 |
Volkswagen | Touareg | 1 | 50 |
Volkswagen | Touran | 1 | 50 |
Volkswagen | Vento | 1 | 50 |
Volkswagen | Cabrio | 1 | 50 |
Перевод мили в километры, Acura
| |
1529 |
Фарингейты в цельсии, Audi
| |
1527 |
Мили в километры, BMW
| |
1493 |
Галлоны в литры, Infiniti
| |
1178 |
Перекодировка спидометра, Lexus
| |
1990 |
фарингейты в градусы, Mercedes
| |
1200 |
мили километры, Seat
| |
842 |
миля км, Skoda
| |
794 |
миля перевод, Smart
| |
745 |
перевод фаренгейт цельсий, Subaru
| |
1713 |
фаренгейт температура, Toyota
| |
1770 |
климат контроль перекодирование, Volkswagen
| |
1278 |
Результаты 1 - 12 из 12 |