Поддерживаемые производители:
VDO, TRW, Sagem, Jager, Denso, Yazaki Meter, Kansey, Visteon, Magneti Marelli, Toyota, Bosch, UKNSI, Jonson Control, Kienzle
Коррекция электронных спидометров иномарок более 350 моделей |
НАЗВАНИЕ ТОЧКИ СОДЕРЖАЩЕЙ ПОКАЗАНИЯ ПРОБЕГА | ТОЧКА | ЦЕНА |
Микросхема спидометра | 1 | 50 |
Процессор спидометра | 1 | 80 -100 |
Процессор NEC | 1 | 150 |
Модульсвета ( LCM ) | 1 | 100 |
Иммобилайзер ( EWS ) + ключ | 1 | 150 |
Блок управления ( BCU, BCI ) | 1 | 100 |
Замок зажигания ( ZMK ) | 1 | 150 |
Сервисные интервалы под новый километраж | 1-4 | 20 |
Марки обслуживаемых автомобилей (выберите Ваш автомобиль и нажмите на значок)
Полная информация по ценам коррекции пробега иномарок в разделе ЦЕНЫ НА СМОТКУ СПИДОМТРА |